德國普羅名特計(jì)量泵,普羅名特Beta計(jì)量泵。 資料索??!普羅名特計(jì)量泵 BT4b1000,BT4b1601,BT4b1602,BT4b1604,BT4b0708,BT4b0413,BT4b0220, BT5b2504,BT5b1008,BT5b0713,BT5b0420,BT5b0232 Beta®電磁計(jì)量泵能夠滿足現(xiàn)代水處理和化學(xué)品計(jì)量中所有調(diào)節(jié)和控制功能的要求。相比以前,其特點(diǎn)為脈沖步進(jìn)降低和增加的功能。這樣更容易接受外部信號傳感器的精確調(diào)節(jié)。針對實(shí)際要求更簡單精確的調(diào)節(jié)計(jì)量。由于新技術(shù)的應(yīng)用,能量消耗可以降低大約50%。在操作過程中Beta計(jì)量泵可以很方便的再次調(diào)節(jié)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優(yōu)點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域:化學(xué)品和消毒劑的計(jì)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶自動排氣裝置的Beta系列計(jì)量泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beta®b計(jì)量泵在計(jì)量高粘度介質(zhì)時,計(jì)量能力會下降10-20%,并且無法自動引液。G3/4-DN連接器帶有d16-DN10的管口組件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過流部件材質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:PPE,前兩位“PP”代表泵頭材質(zhì),后一位“E”代表密封件材質(zhì)。 |